個人所得稅的計算方法是根據應納稅所得額來確定稅率和速算扣除數,應納稅所得額是指每個月收入減去5000元免征額后的部分,目前,中國的個稅起征點為每月5000元人民幣,首先需要從工資中扣除這部分。
如果一萬二的工資沒有超過起征點,那么就不需要繳納個人所得稅,如果超過了起征點,那么需要先從工資中扣除5000元,剩下的部分按照不同的稅率級距進行計算。
具體的稅率和速算扣除數可以參照以下表格: 級別 | 全年總收入(元) | 全年應納稅所得額(元) | 全年應納稅額(元) ----|-------------|--------------------|
1 | 不超過36,000元 | 36,000 | 960
2 | 超過36,000元至144,000元 | 超過部分 ×3 | 超過部分×3-2520
3 | 超過144,000元至300,000元 | 超過部分 ×10% | 超過部分×10%-2660
4 | 超過300,000元至420,000元 | 超過部分 ×20% | 超過部分×20%-16920
5 | 超過420,000元至660,000元 | 超過部分 ×25% | 超過部分×25%-37920
6 | 超過660,000元至960,000元 | 超過部分 ×30% | 超過部分×30%-55920
7 | 超過960,000元 | 超過部分 ×35% | 超過部分×35%-85920
是一個大致的計算方式,具體還需要根據你的實際情況來確定,在實際操作中,可以使用一些在線的個稅計算器來進行詳細的計算。
發表評論